Alles weergeven | |
Svhc | geen svhc stof voorhanden! |
Kwaliteit | ir plus |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | met pakkingen |
Afstand tussen de bevestigingsgaten (mm) | 833 |
Voor fabrikant | type sanden |
Aantal groeven | 6 |
Aantal contacten (-polig) | 2 |
Spanning (v) (V) | 12 |
Riemenschijf-Ø (mm) | 119 |
Riemschijven | v-riemschijf |
Olie hoeveelheid (ml) | 135 |
Koelmiddel | r 134a |
Inlaat ø (mm) | 16.4 |
Uitgang ø (mm) | 16.4 |
Compressor id | sd7v16 |
Compressorolie | pag 46 |
Search by Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Usage numbers |